1. Make: Isuzu
2. Motor: 6UZ1-TCG51
3. Capacidade: 20 cbm
4. Drive: 6x4 / LHD / RHD
5. Usage: Water transport & sprinkling
inquéritoTruck Cab & Chassis | |||
Padrão | Opcional | ||
Chassis | ISUZU GIGA Cab, 6×4, 5820+1370Distância entre eixos MM; | ||
Motor | 6UZ1-TCG51, 350 HP; 9.839Deslocamento L,,Euro V | ||
Táxi | Telhado plano GIGA, 2 assentos + 1 cama ,com A / C; fechadura central, vidro de janela eletrica, cor branca | assentos de ar, cabine com suspensão a ar,Face da grelha cromada; | |
Caixa de velocidade | VELOZES ,Tipo manual , 12 frente & 2reverter | ||
PTO | Incluído | ||
Sistema de travagem | Com ABS | ||
Pneu | 315/80R22.5,10+1 peças; | 12.00R22.5 | |
Tampa da roda | Feito de plástico, sem escova | ||
Tubo de escape | Em frente , sob o pára-choque dianteiro, extintor de faísca | ||
Tanque de combustível | 600eu |
Médio | Água | ||
Carregando sistema | Carregamento superior | ||
Capacidade & Compartimentos | 20,000eu, ullage as per +5%, compartimento único | ||
Material e espessura do invólucro do tanque | Aço carbono, 5.0/Q235 | ||
Extremidade e espessura do tanque | Aço carbono, 5.0/Q235 , côncavo | ||
Parede e espessura do compartimento | Aço carbono, 5.0/Q235 , côncavo | ||
Placa anti-onda e espessura | Aço carbono, 5.0/Q235, côncavo |
1. Sucção≥ 7m ; Largura do sprinkler ≥ 14m; Range≥ 28m
2. Com bico frontal, função de derramamento traseiro e bico lateral
3. Com a plataforma de trabalho na parte de trás, que pode ser instalado com pistola de pulverização de água de alta pressão verde. (A forma da pistola de pulverização pode ser ajustável: Chuva pesada, chuva moderada, garoa ou neblina.
4. Fornece a melhor qualidade de bombas de aspersão de alta potência do mercado nacional, E com acoplamento de fogo, self-flow add self- função priming.
—- Chassi ISUZU, desempenho perfeito
—- Motor ISUZU, Super-poderoso; desempenho confiável, nenhuma revisão dentro 100,000 km.
—- Boa forma, estrutura racional
—- Bomba de água super potente, bomba eficiente para dentro e para fora
—- Forte, durável, desempenho perfeito
Para mais outras pessoas que você deseja saber, Por favor, entre em contato conosco. obrigado.
ISUZU GIGA 6X4 10 wheels 350HP Água Tanker Truck made in China | |||
1.Truck Cab & Chassis | |||
Padrão | Opcional | ||
Chassis make | ISUZU GIGA, 6*4, 5820+1370Distância entre eixos MM; | ||
Motor | 6UZ1-TCG51,Euro V, 350 HP; 9.839Deslocamento L | ||
Táxi | Telhado plano GIGA, 2 assentos + 1 cama ,com A / C; fechadura central, vidro de janela eletrica, cor branca | assentos de ar, cabine com suspensão a ar,Face da grelha cromada; | |
Caixa de velocidade | ZF8S2030TO,Tipo manual , 8 frente & 1 reverter | ||
PTO | Incluído | ||
Sistema de travagem | Com ABS | ||
Pneu | 315/80R22.5,10+1 peças; | 12.00R22.5 | |
Tampa da roda | Feito de plástico, sem escova | ||
Tubo de escape | Em frente , sob o pára-choque dianteiro, extintor de faísca | ||
Tanque de combustível | 600eu | ||
2.Tank Specs | |||
Item | Padrão | ||
Médio | Água | ||
Carregando sistema | Carregamento superior | ||
Capacidade & Compartimentos | 20,000eu, ullage as per +5%, compartimento único | ||
Material e espessura do invólucro do tanque | Aço carbono, 5.0/Q235 | ||
Extremidade e espessura do tanque | Aço carbono, 5.0/Q235 , côncavo | ||
Parede e espessura do compartimento | Aço carbono, 5.0/Q235 , côncavo | ||
Placa anti-onda e espessura | Aço carbono, 5.0/Q235, côncavo | ||
Manhole | 2pcs, 20" | ||
Bottom loading system | One 3" carbon steel pipe line Pipe line outlet is lies at right side of tank, located in the front of rear axle. Each pipe line outlet, a 3" carbon steel ball valve is fixed. | ||
Ladder | A detachable Carbon steel ladder is equipped at the front of the tank | ||
Walkway: | Anti-skid walk way along the entire length of tank. | ||
Hose carriers: | Two pcs. Aço carbono | ||
Hose: | Two pcs. 3"x4m, 3" stainless female camlock coupling on both end. | ||
Pump | Carbon steel material, driven by PTO | ||
Fire extinguisher box: | Two boxes are fixed on the left and right side of the tank. | ||
Fire extinguisher: | Two 4kg dry powder fire extinguisher. | ||
Fender: | Plastic material mudguards with plastic flap. | ||
Tool Box: | Supplied by CIMC | ||
Drain pipe; | Mild Steel | ||
Side guard: | Both. Manufacture's standard design | ||
Rear bumper: | Manufacture's standard design | ||
3.Tank Configuration | |||
1) Carbon steel water tank, thickness 5mm. | |||
2) With water pump. | |||
3) With rear working platform. | |||
4) With suction pipe. | |||
5) With fire connector | |||
6) With gravity valve | |||
4. Applicable scope | |||
a. for a variety of road cleaning | |||
b. City green sanitation | |||
c. Trees, green belt and lawn watering | |||
d. High altitude building rinse | |||
e. Delivery water | |||
5. Special performance | |||
1) Front and rear spraying water. | |||
2) Left and right side spraying water. | |||
3) Platform has a sprinkler, spraying water. | |||
4) Water column can be adjusted into mist | |||
5) Width of spraying water : ≥14m. | |||
6) Distance of spraying water : ≥28m. | |||
6.Steel Treatment And Painting | |||
Tank shell pre-treatment | Sand blasting before painting | ||
Paint | All white with 3M reflective sticker (Red/White) | ||
Hazchem sticker | As per requirements | ||
7.Other | |||
As per factory standard. |