1. Make: اسزو
2. انجن: 6UZ1-TCG51
3. اہلیت: 20 cbm
4. Drive: 6x4 / LHD / RHD
5. Usage: Water transport & sprinkling
انکوائریٹرک کیب & چیسس | |||
معیاری | اختیاری | ||
چیسس | اسوزو گیگا ٹیک, 6×4, 5820+1370ایم ایم وہیلبیس; | ||
انجن | 6UZ1-TCG51, 350 HP; 9.839ایل بے گھر ہونا,,یورو وی | ||
ٹیکسی | جی آئی جی اے فلیٹ چھت, 2 نشستیں + 1 بستر ,A / C کے ساتھ; مرکزی تالا, برقی ونڈو گلاس, رنگ سفید | ہوائی نشستیں, ہوا معطلی کیبن,کروم گرل چہرہ; | |
گیئر باکس | تیز ,دستی قسم , 12 آگے & 2معکوس | ||
پی ٹی او | شامل | ||
وقفے کا نظام | اے بی ایس کے ساتھ | ||
ٹائر | 315/80آر 22.5,10+1 ٹکڑے ٹکڑے; | 12.00آر 22.5 | |
پہیے کا غلاف | پلاسٹک بنا ہوا, برش کے بغیر | ||
راستہ پائپ | کے سامنے , سامنے بمپر کے تحت, چنگاری بجھانے والا | ||
ایندھن کے ٹینک | 600ایل |
میڈیم | پانی | ||
لوڈنگ سسٹم | اوپر لوڈنگ | ||
اہلیت & کمپارٹمنٹ | 20,000ایل, ullage as per +5%, ایک ٹوکری | ||
ٹانک شیل مواد اور موٹائی | کاربن سٹیل, 5.0/سوال 235 | ||
ٹانک کا اختتام اور موٹائی | کاربن سٹیل, 5.0/سوال 235 , ڈشڈ | ||
ٹوکری کی دیوار اور موٹائی | کاربن سٹیل, 5.0/سوال 235 , ڈشڈ | ||
اینٹی لہر پلیٹ اور موٹائی | کاربن سٹیل, 5.0/سوال 235, ڈشڈ |
1. سکشن ≥ 7m ; چھڑکنے والی چوڑائی ≥ 14m; Range≥ 28m
2. سامنے ٹھوکر کے ساتھ, واپس کھیل اور سائڈ ٹونٹی تقریب
3. پیچھے کام کرنے والے پلیٹ فارم کے ساتھ, جس میں گرین ہائی پریشر واٹر سپرے گن نصب کی جاسکتی ہے. (سپرے گن کی شکل ایڈجسٹ ہوسکتی ہے: تیز بارش, ہلکی بارش, بوندا باندی اور بارش.
4. قومی کو بہترین اعلی طاقت کے چھڑکنے والے پمپس فراہم کریں, اور آگ کے جوڑے کے ساتھ, خود بہاؤ خود شامل کریں- ابتدائی تقریب.
—- ISUZU chassis, بہترین کارکردگی
—- ISUZU انجن, سپر طاقتور; قابل اعتماد کارکردگی, کے اندر اندر کوئی نظر ثانی کی 100,000 کلومیٹر.
—- اچھی شکل, عقلی ڈھانچہ
—- واٹر پمپ سپر پاور, اندر اور باہر موثر پمپ
—- مضبوط, پائیدار, بہترین کارکردگی
مزید دوسروں کے ل you آپ جاننا چاہتے ہیں, براے مہربانی ہم سے رابطہ کریں. شکریہ.
ISUZU GIGA 6X4 10 wheels 350HP پانی Tanker Truck made in China | |||
1.ٹرک کیب & چیسس | |||
معیاری | اختیاری | ||
Chassis make | ISUZU GIGA, 6*4, 5820+1370ایم ایم وہیلبیس; | ||
انجن | 6UZ1-TCG51,یورو وی, 350 HP; 9.839ایل بے گھر ہونا | ||
ٹیکسی | جی آئی جی اے فلیٹ چھت, 2 نشستیں + 1 بستر ,A / C کے ساتھ; مرکزی تالا, برقی ونڈو گلاس, رنگ سفید | ہوائی نشستیں, ہوا معطلی کیبن,کروم گرل چہرہ; | |
گیئر باکس | ZF8S2030TO,دستی قسم , 8 آگے & 1 معکوس | ||
پی ٹی او | شامل | ||
وقفے کا نظام | اے بی ایس کے ساتھ | ||
ٹائر | 315/80آر 22.5,10+1 ٹکڑے ٹکڑے; | 12.00آر 22.5 | |
پہیے کا غلاف | پلاسٹک بنا ہوا, برش کے بغیر | ||
راستہ پائپ | کے سامنے , سامنے بمپر کے تحت, چنگاری بجھانے والا | ||
ایندھن کے ٹینک | 600ایل | ||
2.Tank Specs | |||
Item | معیاری | ||
میڈیم | پانی | ||
لوڈنگ سسٹم | اوپر لوڈنگ | ||
اہلیت & کمپارٹمنٹ | 20,000ایل, ullage as per +5%, ایک ٹوکری | ||
ٹانک شیل مواد اور موٹائی | کاربن سٹیل, 5.0/سوال 235 | ||
ٹانک کا اختتام اور موٹائی | کاربن سٹیل, 5.0/سوال 235 , ڈشڈ | ||
ٹوکری کی دیوار اور موٹائی | کاربن سٹیل, 5.0/سوال 235 , ڈشڈ | ||
اینٹی لہر پلیٹ اور موٹائی | کاربن سٹیل, 5.0/سوال 235, ڈشڈ | ||
Manhole | 2pcs, 20" | ||
Bottom loading system | One 3" carbon steel pipe line Pipe line outlet is lies at right side of tank, located in the front of rear axle. Each pipe line outlet, a 3" carbon steel ball valve is fixed. | ||
Ladder | A detachable Carbon steel ladder is equipped at the front of the tank | ||
Walkway: | Anti-skid walk way along the entire length of tank. | ||
Hose carriers: | Two pcs. کاربن سٹیل | ||
Hose: | Two pcs. 3"x4m, 3" stainless female camlock coupling on both end. | ||
Pump | Carbon steel material, driven by PTO | ||
Fire extinguisher box: | Two boxes are fixed on the left and right side of the tank. | ||
Fire extinguisher: | Two 4kg dry powder fire extinguisher. | ||
Fender: | Plastic material mudguards with plastic flap. | ||
Tool Box: | Supplied by CIMC | ||
Drain pipe; | Mild Steel | ||
Side guard: | Both. Manufacture's standard design | ||
Rear bumper: | Manufacture's standard design | ||
3.Tank Configuration | |||
1) Carbon steel water tank, thickness 5mm. | |||
2) With water pump. | |||
3) With rear working platform. | |||
4) With suction pipe. | |||
5) With fire connector | |||
6) With gravity valve | |||
4. Applicable scope | |||
a. for a variety of road cleaning | |||
b. City green sanitation | |||
c. Trees, green belt and lawn watering | |||
d. High altitude building rinse | |||
e. Delivery water | |||
5. Special performance | |||
1) Front and rear spraying water. | |||
2) Left and right side spraying water. | |||
3) Platform has a sprinkler, spraying water. | |||
4) Water column can be adjusted into mist | |||
5) Width of spraying water : ≥14m. | |||
6) Distance of spraying water : ≥28m. | |||
6.Steel Treatment And Painting | |||
Tank shell pre-treatment | Sand blasting before painting | ||
Paint | All white with 3M reflective sticker (Red/White) | ||
Hazchem sticker | As per requirements | ||
7.Other | |||
As per factory standard. |